Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 23/03/2025 19:00:00 -> 22/04/2025 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -und Perlen-Brautkamm
1 x Beute -
1 x und Perlen-Brautkamm
4 x 5200 Punkte
9 x 3500 Punkte
13 x 1500 Punkte
4 x 5200 Punkte
9 x 3500 Punkte
13 x 1500 Punkte
12 x 100 Punkte
46 x 70 Punkte
96 x 45 Punkte
144 x 30 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
1 | ![]() | 45 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 100 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 45 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 45 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 45 Punkte | |
1 | ![]() | 45 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 100 Punkte | |
1 | ![]() | 45 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 45 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 45 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 30 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20967
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20948
Mehr sehen
Letzte Gewinner
majovo - 13/04/2025 14:29:57
ein 10 GB + 128 GB / 1 TB erweiterbares Tele-Smartphone, Oscal C70 Cheap, Android 12