Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 01/07/2024 19:00:00 -> 31/07/2024 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -Aerosol Carlinea 020022"
1 x Beute -
1 x Aerosol Carlinea 020022"
2 x 9330 Punkte
4 x 6530 Punkte
5 x 2570 Punkte
2 x 9330 Punkte
4 x 6530 Punkte
5 x 2570 Punkte
12 x 230 Punkte
36 x 160 Punkte
72 x 110 Punkte
118 x 70 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 160 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 230 Punkte | |
8 | ![]() | 110 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 110 Punkte | |
8 | ![]() | 110 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 230 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 160 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 160 Punkte | |
8 | ![]() | 160 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 70 Punkte | |
8 | ![]() | 230 Punkte | |
8 | ![]() | 110 Punkte | |
8 | ![]() | 110 Punkte | |
8 | ![]() | 110 Punkte | |
8 | ![]() | 110 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20937
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20918
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20898
Mehr sehen
Letzte Gewinner