Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 25/08/2024 19:00:00 -> 24/10/2024 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -ein Montessori-Holzpuzzle
1 x Beute -
1 x ein Montessori-Holzpuzzle
1 x 20000 Punkte
4 x 14000 Punkte
4 x 5500 Punkte
1 x 20000 Punkte
4 x 14000 Punkte
4 x 5500 Punkte
12 x 500 Punkte
46 x 340 Punkte
96 x 225 Punkte
144 x 150 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
4 | majovo | 340 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 340 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 340 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |
Turnierergebnisse #20834
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20759
Mehr sehen
Letzte Gewinner