Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 18/01/2024 19:00:00 -> 17/02/2024 19:59:59
![Koudor ist in diesem Spiel auf der Hut, wo man nur vorbeikommen kann, wenn man die Elemente miteinander verbindet!](http://static.zoovalley.com/games/free-games/safetyentry/xbackground_700x250_01_en.jpg.pagespeed.ic.3rf2GUMpbt.jpg)
![](http://static.zoovalley.com/images-prizes/f54-5t6-8p7/379097529de51-411e-4599/x152877_182181.png.pagespeed.ic.RnoWW-loPL.png)
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -ein Harley-Quinn-Buch – Band 1
1 x Beute -
1 x ein Harley-Quinn-Buch – Band 1
2 x 10660 Punkte
4 x 7460 Punkte
6 x 2940 Punkte
2 x 10660 Punkte
4 x 7460 Punkte
6 x 2940 Punkte
12 x 260 Punkte
36 x 180 Punkte
72 x 120 Punkte
118 x 80 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 120 Punkte | |
8 | ![]() | 80 Punkte | |
8 | ![]() | 120 Punkte | |
8 | ![]() | 120 Punkte | |
8 | ![]() | 80 Punkte | |
8 | ![]() | 260 Punkte | |
8 | ![]() | 80 Punkte | |
8 | ![]() | 120 Punkte | |
8 | ![]() | 80 Punkte | |
8 | ![]() | 180 Punkte | |
8 | ![]() | 80 Punkte | |
8 | ![]() | 180 Punkte | |
8 | ![]() | 120 Punkte | |
8 | ![]() | 120 Punkte | |
8 | ![]() | 80 Punkte | |
8 | ![]() | 180 Punkte | |
8 | ![]() | 120 Punkte | |
8 | ![]() | 80 Punkte | |
8 | ![]() | 120 Punkte | |
8 | ![]() | 80 Punkte | |
8 | ![]() | 120 Punkte | |
8 | ![]() | 120 Punkte | |
8 | ![]() | 120 Punkte | |
8 | ![]() | 180 Punkte | |
8 | ![]() | 180 Punkte | |
8 | ![]() | 120 Punkte | |
8 | ![]() | 80 Punkte | |
8 | ![]() | 120 Punkte | |
8 | ![]() | 80 Punkte | |
8 | ![]() | 80 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20904
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20885
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20865
Mehr sehen
Letzte Gewinner